Naam | Munten | Grondstoffen | Diamanten | Grootte | Tevredenheid | Tevredenheid per vakje | Rangpunten |
|
|||||||
Boom | 0 | 30 | 0 | 1x1 | 18 | 18 | 2 |
Herdenkingsplaats | 40 | 40 | 0 | 2x2 | 72 | 18 | 8 |
Menhir | 20 | 0 | 0 | 1x1 | 18 | 18 | 2 |
|
|||||||
Bloemen | 100 | 70 | 0 | 1x1 | 20 | 20 | 2,5 |
Standbeeld | 120 | 120 | 0 | 1x1 | 21 | 21 | 2,5 |
Heg | 140 | 140 | 0 | 1x1 | 22 | 22 | 2,5 |
Struik | 50 | 180 | 0 | 1x1 | 20 | 20 | 2,5 |
Obelisk | 0 | 0 | 60 | 1x1 | 57 | 57 | 5 |
|
|||||||
Bloemenkuip | 140 | 150 | 0 | 1x1 | 21 | 21 | 4 |
Monument | 310 | 340 | 0 | 1x1 | 26 | 26 | 4 |
Fontein | 140 | 340 | 0 | 1x1 | 23 | 23 | 4 |
Aquaduct | 0 | 0 | 140 | 3x1 | 155 | 51,66 | 8 |
Overwinningspilaar | 0 | 0 | 70 | 1x1 | 60 | 60 | 24 |
|
|||||||
Bloemenstruik | 340 | 400 | 0 | 1x1 | 27 | 27 | 10 |
Vijver | 3300 | 3910 | 0 | 2x2 | 126 | 31,5 | 40 |
Heg met bloemen | 1710 | 1430 | 0 | 1x1 | 29 | 29 | 10 |
Cipres | 0 | 0 | 80 | 1x1 | 67 | 67 | 20 |
|
|||||||
Hek | 2800 | 3560 | 0 | 1x1 | 30 | 30 | 20 |
Vlag | 2800 | 580 | 0 | 1x1 | 32 | 32 | 20 |
Wegwijzer | 460 | 3560 | 0 | 1x1 | 32 | 32 | 20 |
Lantaarn | 1910 | 2950 | 0 | 1x1 | 35 | 35 | 20 |
Waterspuwer | 0 | 0 | 90 | 1x1 | 73 | 73 | 40 |
Naam | Munten | Grondstoffen | Diamanten | Grootte | Tevredenheid | Tevredenheid per vakje | Rangpunten |
|
|||||||
Groepje bomen | 28750 | 18940 | 0 | 2x2 | 120 | 30 | 120 |
Potplant | 7190 | 6930 | 0 | 1x1 | 41 | 41 | 30 |
Zeevaartstandbeeld | 5070 | 1940 | 0 | 1x1 | 39 | 39 | 30 |
Torenruine | 24250 | 27740 | 0 | 2x2 | 170 | 42,5 | 120 |
Waterfontein | 0 | 0 | 110 | 1x1 | 85 | 85 | 60 |
|
|||||||
Guillotine | 11980 | 38820 | 0 | 2x2 | 193 | 48,25 | 200 |
Neptunesfontein | 14870 | 32230 | 0 | 2x2 | 188 | 47 | 200 |
Arendsheg | 4570 | 6630 | 0 | 1x1 | 40 | 40 | 50 |
Vlieger | 2740 | 9710 | 0 | 1x1 | 48 | 48 | 50 |
Wereldbol | 3000 | 9710 | 0 | 1x1 | 50 | 50 | 50 |
Pauwenheg | 4570 | 6630 | 0 | 1x1 | 48 | 48 | 50 |
Kokkentoren | 26740 | 26510 | 0 | 2x2 | 201 | 50,25 | 200 |
Flamingoheg | 4570 | 6630 | 0 | 1x1 | 52 | 52 | 50 |
Sierboom | 0 | 0 | 120 | 1x1 | 105 | 105 | 100 |
|
|||||||
Gas Lamp | 3470 | 8190 | 0 | 1x1 | 54 | 54 | 100 |
Oude Zuidmuur | 10580 | 16380 | 0 | 2x1 | 109 | 54,5 | 200 |
Oude Oostmuur | 10580 | 16380 | 0 | 1x2 | 109 | 54,5 | 200 |
Brandkraan | 10970 | 11990 | 0 | 1x1 | 60 | 60 | 100 |
Waslijn | 6430 | 6670 | 0 | 1x1 | 53 | 53 | 100 |
Paviljoen met bloemen | 30980 | 39820 | 0 | 2x2 | 227 | 56,75 | 400 |
Carillon | 0 | 0 | 150 | 2x1 | 236 | 118 | 400 |
Fontein met bankjes | 0 | 0 | 250 | 2x2 | 472 | 118 | 800 |
|
|||||||
Krantenkiosk | 20640 | 23480 | 0 | 2x1 | 131 | 65,5 | 300 |
Reclame bord | 7740 | 12670 | 0 | 1x2 | 123 | 61,5 | 300 |
Watertoren | 4810 | 12190 | 0 | 1x1 | 63 | 63 | 150 |
Stadsboom | 3080 | 11740 | 0 | 1x1 | 61 | 61 | 150 |
Ruiterstandbeeld | 0 | 0 | 250 | 2x1 | 270 | 135 | 600 |
Naam | Munten | Grondstoffen | Diamanten | Grootte | Tevredenheid | Tevredenheid per vakje | Rangpunten |
|
|||||||
Groepje palmbomen | 36950 | 40450 | 0 | 2x2 | 275 | 68,75 | 1000 |
Nucleaire bunker | 11120 | 59660 | 0 | 2x2 | 275 | 68,75 | 1000 |
Vliegtuigstandbeeld | 59640 | 115050 | 0 | 2x3 | 433 | 72,16 | 1500 |
Drive-inbord | 0 | 0 | 200 | 1x1 | 145 | 145 | 500 |
Welkomstbord | 0 | 0 | 200 | 1x1 | 145 | 145 | 500 |
|
|||||||
Hut voor volkstuin | 44250 | 48400 | 0 | 2x2 | 310 | 77,5 | 1600 |
Tuinhuis voor volkstuin | 44250 | 48400 | 0 | 2x2 | 310 | 77,5 | 1600 |
Schuur voor volkstuin | 44250 | 48400 | 0 | 2x2 | 310 | 77,5 | 1600 |
Astronautbeeld | 36730 | 39420 | 0 | 2x2 | 300 | 75 | 1600 |
Vredesbeeld | 12310 | 29410 | 0 | 2x1 | 150 | 75 | 800 |
Speeltuin | 0 | 0 | 300 | 2x3 | 920 | 153,33 | 4800 |
|
|||||||
Kanaalbrug | 38590 | 61490 | 0 | 1x2 | 183 | 91,5 | 1200 |
Kersenboom | 5580 | 18020 | 0 | 1x1 | 82 | 82 | 600 |
Neonreclamebord | 14640 | 8890 | 0 | 1x1 | 82 | 82 | 600 |
Monsterbeeld | 0 | 0 | 200 | 2x2 | 717 | 179,25 | 4800 |
|
|||||||
Bewakeningscamera | 2400 | 5000 | 0 | 1x1 | 85 | 85 | 1000 |
Groentekraam | 35000 | 55000 | 0 | 1x2 | 200 | 100 | 2000 |
Hamburgerkraam | 35000 | 55000 | 0 | 2x1 | 200 | 100 | 2000 |
Pizzakraam | 35000 | 55000 | 0 | 2x1 | 200 | 100 | 2000 |
Bewakingspost | 0 | 0 | 250 | 1x2 | 480 | 240 | 4000 |
Naam | Munten | Grondstoffen | Diamanten | Grootte | Tevredenheid | Tevredenheid per vakje | Rangpunten |
Toekomst | |||||||
Windturbine | 3600 | 5040 | 0 | 1x1 | 120 | 120 | 1600 |
Plantarium | 42010 | 65820 | 0 | 2x2 | 500 | 125 | 6400 |
Korstmoslamp | 0 | 0 | 150 | 1x1 | 300 | 300 | 3200 |
Arctische Toekomst | |||||||
IJsbloem | 12019 | 17136 | 0 | 1x1 | 175 | 175 | 2400 |
IJssculptuur | 0 | 0 | 100 | 1x1 | 250 | 250 | 4800 |
Buisingang | 35049 | 52233 | 0 | 2x1 | 360 | 180 | 4800 |
Prieel | 0 | 0 | 250 | 2x2 | 1100 | 275 | 19200 |
Oceanische Toekomst | |||||||
Koraal | 22190 | 33070 | 0 | 1x1 | 188 | 188 | |
Aquarium | 0 | 0 | 250 | 1x2 | 360 | 180 | |
Koraalkolonie | 54160 | 159330 | 0 | 2x2 | 796 | 199 | |
Poseidonbeeld | 136480 | 156450 | 0 | 2x2 | 924 | 231 | |
Duikklok | 25300 | 38400 | 0 | 1x1 | 250 | 250 | |
Giant Seashell | 0 | 0 | 250 | 2x1 | 601 | 300,5 | |
Oceaanschommel | 114900 | 190330 | 0 | 2x2 | 1046 | 261,5 | |
Strandwachttoren | 116970 | 207430 | 0 | 2x2 | 1115 | 278,75 | |
Virtuele Toekomst | |||||||
Holostandbeeld | 179110 | 231870 | 0 | 1x1 | 290 | 290 |
NB: Tijd nodig om neer te zetten is: 00:00:05 dit geldt voor alle versieringen.